EPEVER UP5000-HM8042 5KW, 48V купить в Челябинске
Отзывы покупателей
Список пуст
Характеристики
| Количество фаз | 1 |
| Упаковка Д\Ш\В (мм) | 642x381x149 |
| Мощность солнечных модулей (Вт) | 4000 |
| Длина (мм) | 642 |
| Номинальная мощность (Вт) | 5000 |
| Возможность параллельного соединения | Да |
| Напряжение солнечной панели (В) | 440 |
| Номинальное напряжение | от 12 до 48 В |
| Максимальный ток зарядного устройства от сети (А) | 60 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Пиковая мощность системы (Вт) | 8000 |
| Видео-обзоры | Https://www.youtube.com/watch?v=D5wQLU3wHgU;https://www.youtube.com/watch?v=_xf9nfiz0AE |
| Тип станции | Гибридная |
| Максимальная мощность солнечного контроллера (Вт) | 400 |
| Функция «подмешивания» солнечной энергии в сеть | Да |
| Характеристики | Параметры АКБ;Номинальное напряжение АКБ=48В;Диапазон напряжение АКБ=43.2 ~ 64В;Макс. ток заряда=80А;Выход инвертора;Номин. мощность=5000Вт;Макс. мощность=8000Вт;Диапазон выходного напряжения=220В(-6%~+3%), 230В(-10%~+3%);Диапазон выходной частоты=50/60Гц |
| Высота (мм) | 149 |
| Наличие LCD дисплея | Да |
| Функция продажи электроэнергии в сеть | Да |
| Ширина (мм) | 381 |
| Входное напряжение | 48 В |
Отзывы

0 отзывов к товару EPEVER UP5000-HM8042 5KW, 48V купить в Челябинске